产品型号:
厂商性质:经销商
浏览次数:857
更新时间:2025-01-03
简要描述:
ketterer 3206 I-65-51-L36 S2直流无刷电机14 极 BLDC 电机,带高性能钕磁铁和三个数字霍尔传感器,用于检测转子位置。电气连接设计为插入式系统。需要额外的电力电子设备来操作电机。还可根据要求提供带空心轴的电机设计。这允许电缆穿过电机或在两侧实现输出。
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月以上 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航空航天 |
ketterer 3206 I-65-51-L36 S2直流无刷电机
特殊功能
设计注重转速
巨大的性能密度 – 比同等尺寸的电机强 3 倍
高过载电阻
可根据要求提供特殊绕组
可设计和制造电机至工作点
| 额定电压 | 24 V 直流 | 36 V 直流 | 48 伏直流电 |
| 额定电流 | 7.3 安培 | 5.6 安培 | 5.6 安培 |
| 额定扭矩 | 0.6海里 | 0.6海里 | 0.6海里 |
| 额定转速 | 2139 转/分 | 3208 转/分 | 4812 转/分 |
| 轴功率(输出) | 134 瓦 | 201 瓦 | 301 瓦 |
| 效率 | 76 % | 77 % | 77 % |
| 怠速 | 2680 转/分 | 4053 转/分 | 6054 转/分 |
| 空载电流 | 0.5 安培 | 0.6 安培 | 0.6 安培 |
| 失速扭矩 | 1.9海里 | 1.9海里 | 1.9海里 |
| 怠速启动电流 | 20 安培 | 20 安培 | 20 安培 |
| 扭矩常数 | 0.094牛米/年 | 0.094海里/小时 | 0.094海里/小时 |
| 速度恒定 | 112 转/伏 | 112 转/伏 | 126 转/转/伏 |
| 电机参数 | |
| 端子电阻(相间) | 0.348欧姆 |
| 端子电感(相间) | 0.36 毫高 |
| 转子惯量 | 65 公斤* 平方毫米 |
| 极数 | 14 |
| 电机互连 | 星 |
| 每相线圈数量 | 2 |
| 线圈互连 | 2 系列 |
| 旋转方向 | 双向 |
ketterer 3206 I-65-51-L36 S2直流无刷电机